
Typ Wasser
Wasser ist einer der 18 Typen von Pokémon MMO 3D. 57 Pokémon und 8 Attacken des Spiels haben diesen Typ.
Schaden durch Attacken vom Typ Wasser
Nicht sehr effektiv gegen
- Wasser×0,5
- Pflanze×0,5
- Drache×0,5
Schaden gegen Pokémon vom Typ Wasser
Alle anderen Kombinationen verursachen normalen Schaden (×1).
Pokémon vom Typ Wasser (57)
| Dex | Pokémon | Typ | |
|---|---|---|---|
| #007 | Squirtle | Wasser | |
| #008 | Wartortle | Wasser | |
| #009 | Blastoise | Wasser | |
| #054 | Psyduck | Wasser | |
| #055 | Golduck | Wasser | |
| #060 | Poliwag | Wasser | |
| #061 | Poliwhirl | Wasser | |
| #062 | Poliwrath | WasserKampf | |
| #072 | Tentacool | WasserGift | |
| #073 | Tentacruel | WasserGift | |
| #079 | Slowpoke | WasserPsycho | |
| #080 | Slowbro | WasserPsycho | |
| #086 | Seel | Wasser | |
| #087 | Dewgong | WasserEis | |
| #090 | Shellder | Wasser | |
| #091 | Cloyster | WasserEis | |
| #098 | Krabby | Wasser | |
| #099 | Kingler | Wasser | |
| #116 | Horsea | Wasser | |
| #117 | Seadra | Wasser | |
| #118 | Goldeen | Wasser | |
| #119 | Seaking | Wasser | |
| #120 | Staryu | Wasser | |
| #121 | Starmie | WasserPsycho | |
| #129 | Magikarp | Wasser | |
| #130 | Gyarados | WasserFlug | |
| #131 | Lapras | WasserEis | |
| #134 | Vaporeon | Wasser | |
| #138 | Omanyte | GesteinWasser | |
| #139 | Omastar | GesteinWasser | |
| #140 | Kabuto | GesteinWasser | |
| #141 | Kabutops | GesteinWasser | |
| #158 | Totodile | Wasser | |
| #159 | Croconaw | Wasser | |
| #160 | Feraligatr | Wasser | |
| #170 | Chinchou | WasserElektro | |
| #171 | Lanturn | WasserElektro | |
| #183 | Marill | WasserFee | |
| #184 | Azumarill | WasserFee | |
| #186 | Politoed | Wasser | |
| #194 | Wooper | WasserBoden | |
| #195 | Quagsire | WasserBoden | |
| #199 | Slowking | WasserPsycho | |
| #211 | Qwilfish | WasserGift | |
| #222 | Corsola | WasserGestein | |
| #223 | Remoraid | Wasser | |
| #224 | Octillery | Wasser | |
| #226 | Mantine | WasserFlug | |
| #230 | Kingdra | WasserDrache | |
| #245 | Suicune | Wasser | |
| #258 | Mudkip | Wasser | |
| #259 | Marshtomp | WasserBoden | |
| #260 | Swampert | WasserBoden | |
| #363 | Spheal | EisWasser | |
| #364 | Sealeo | EisWasser | |
| #365 | Walrein | EisWasser | |
| #382 | Kyogre | Wasser |
Attacken vom Typ Wasser (8)
| Attacke | Stärke | Abklingzeit | Energie |
|---|---|---|---|
| Aqua Ring | 0 | 15 Sek. | 10 |
| Bubble | 400 | 4 Sek. | 55 |
| Crabhammer | 550 | 6 Sek. | 60 |
| Rain Dance | 10 | 30 Sek. | 100 |
| Water Gun | 40 | 6 Sek. | 55 |
| Water Pulse | 200 | 6 Sek. | 80 |
| Whirlpool | 29 | 8 Sek. | 49 |
| Withdraw | 0 | 15 Sek. | 30 |