Basiswerte
HP70
EN70
ATK60
DEF125
SP.ATK115
SP.DEF70
SPD55
Gesamt: 565
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Electric×2Grass×4Fighting×2Ground×2
Resistent gegen
Normal×0.5Fire×0.25Ice×0.5Poison×0.5Flying×0.5
Entwicklungskette
Attacken (6)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Crunch | Dark | 800 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 30 | Ancientpower | Rock | 520 |
| 43 | Protect | Normal | — |
| 49 | Rock Blast | Rock | 250 |
| 63 | Shell Smash | Normal | — |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 4% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 1.5% |
EP-Ertrag
XP173
DEF+2
Wesen
ModestQuietBold


