
Typ Gestein
Gestein ist einer der 18 Typen von Pokémon MMO 3D. 22 Pokémon und 6 Attacken des Spiels haben diesen Typ.
Schaden durch Attacken vom Typ Gestein
Schaden gegen Pokémon vom Typ Gestein
Resistent gegen
Alle anderen Kombinationen verursachen normalen Schaden (×1).
Pokémon vom Typ Gestein (22)
| Dex | Pokémon | Typ | |
|---|---|---|---|
| #074 | Geodude | GesteinBoden | |
| #075 | Graveler | GesteinBoden | |
| #076 | Golem | GesteinBoden | |
| #095 | Onix | GesteinBoden | |
| #111 | Rhyhorn | GesteinBoden | |
| #112 | Rhydon | GesteinBoden | |
| #138 | Omanyte | GesteinWasser | |
| #139 | Omastar | GesteinWasser | |
| #140 | Kabuto | GesteinWasser | |
| #141 | Kabutops | GesteinWasser | |
| #142 | Aerodactyl | GesteinFlug | |
| #185 | Sudowoodo | Gestein | |
| #213 | Shuckle | KäferGestein | |
| #219 | Magcargo | FeuerGestein | |
| #222 | Corsola | WasserGestein | |
| #246 | Larvitar | GesteinBoden | |
| #247 | Pupitar | GesteinBoden | |
| #248 | Tyranitar | GesteinUnlicht | |
| #304 | Aron | StahlGestein | |
| #305 | Lairon | StahlGestein | |
| #306 | Aggron | StahlGestein | |
| #464 | Rhyperior | BodenGestein |
Attacken vom Typ Gestein (6)
| Attacke | Stärke | Abklingzeit | Energie |
|---|---|---|---|
| Ancientpower | 520 | 5 Sek. | 70 |
| Rock Blast | 250 | 9 Sek. | 20 |
| Rock Throw | 380 | 5 Sek. | 53 |
| Rock Tomb | 98 | 11 Sek. | 80 |
| Sandstorm | 15 | 30 Sek. | 100 |
| Stone Edge | 1000 | 14 Sek. | 105 |