
Тип Камень
Камень является одним из 18 типов в игре Pokémon MMO 3D. Этот тип есть у 22 покемонов и 6 атак игры.
Урон атак типа Камень
Суперэффективны против
Малоэффективны против
Урон по покемонам типа Камень
Слаб против
Сопротивляется
Все остальные сочетания наносят обычный урон (×1).
Покемоны типа Камень (22)
| Dex | Покемоны | Тип | |
|---|---|---|---|
| #074 | Geodude | КаменьЗемля | |
| #075 | Graveler | КаменьЗемля | |
| #076 | Golem | КаменьЗемля | |
| #095 | Onix | КаменьЗемля | |
| #111 | Rhyhorn | КаменьЗемля | |
| #112 | Rhydon | КаменьЗемля | |
| #138 | Omanyte | КаменьВода | |
| #139 | Omastar | КаменьВода | |
| #140 | Kabuto | КаменьВода | |
| #141 | Kabutops | КаменьВода | |
| #142 | Aerodactyl | КаменьЛетающий | |
| #185 | Sudowoodo | Камень | |
| #213 | Shuckle | НасекомоеКамень | |
| #219 | Magcargo | ОгоньКамень | |
| #222 | Corsola | ВодаКамень | |
| #246 | Larvitar | КаменьЗемля | |
| #247 | Pupitar | КаменьЗемля | |
| #248 | Tyranitar | КаменьТемнота | |
| #304 | Aron | СтальКамень | |
| #305 | Lairon | СтальКамень | |
| #306 | Aggron | СтальКамень | |
| #464 | Rhyperior | ЗемляКамень |
Атаки типа Камень (6)
| Атака | Сила | Перезарядка | Энергия |
|---|---|---|---|
| Ancientpower | 520 | 5 с | 70 |
| Rock Blast | 250 | 9 с | 20 |
| Rock Throw | 380 | 5 с | 53 |
| Rock Tomb | 98 | 11 с | 80 |
| Sandstorm | 15 | 30 с | 100 |
| Stone Edge | 1000 | 14 с | 105 |