Rhyhorn (#111) является покемоном типа Камень и Земля из поколения 1, который встречается в дикой природе в 8 зонах игры Pokémon MMO 3D.
Базовые характеристики
HP80
ЭН55
АТК85
ЗАЩ95
СП.АТК30
СП.ЗАЩ30
СКОР25
Всего 400
Эффективность типов
Слаб против
Вода×4Трава×4Лёд×2Сражение×2Земля×2Сталь×2
Сопротивляется
Обычный×0,5Огонь×0,5Яд×0,25Летающий×0,5Камень×0,5
Иммунитет к
Электро×0
Цепочка эволюции
Атаки (11)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| Старт | Tackle | Обычный | 400 |
| Старт | Struggle | Обычный | 200 |
| Старт | Tail Whip | Обычный | 0 |
| 12 | Fury Attack | Обычный | 150 |
| 15 | Horn Attack | Обычный | 650 |
| 20 | Scary Face | Обычный | 0 |
| 30 | Rock Blast | Камень | 250 |
| 40 | Take Down | Обычный | 900 |
| 45 | Earthquake | Земля | 51 |
| 50 | Stone Edge | Камень | 1000 |
| 60 | Horn Drill | Обычный | 1500 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 30-34 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 28-31 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 3 | ≈ 1/6 | 30-35 |
| Exploration 3 (Southeast Zone) | ≈ 1/6 | 30-35 |
| Exploration 3 (Southwest Zone) | ≈ 1/6 | 30-35 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
| Lost Cavern | ≈ 1/5 | 15-25 |
| Lost Cavern | ≈ 1/7 | 15-25 |
| Lost Cavern | ≈ 1/522 | 25 |
| Mt Ember | ≈ 1/5 | 35-42 |
| Mt Ember | ≈ 1/20 | 35-42 |
| Mt Ember | ≈ 1/506 | 35-42 |
| Ice Path | ≈ 1/5 | 35-42 |
| Ice Path | ≈ 1/512 | 35-42 |
| Magnet Mines | ≈ 1/7 | 25-30 |
| Magnet Mines | ≈ 1/550 | 25-30 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс выпадения |
|---|---|---|
| 1 | Редко | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Редко |
Эти диапазоны показывают базовый шанс. Часто значит не реже 1 из 10, а нечасто от 1 из 20 до 1 из 10. Редко означает от 1 из 100 до 1 из 20, очень редко реже 1 из 100. Как работает добыча
Опыт за победу
Опыт69
ЗАЩ+1
Характеры
AdamantBraveImpish



