Базовые характеристики
HP80
EN55
ATK85
DEF95
SP.ATK30
SP.DEF30
SPD25
Всего: 400
Цепочка эволюции
Атаки (10)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Tail Whip | Normal | — |
| 12 | Fury Attack | Normal | 150 |
| 15 | Horn Attack | Normal | 650 |
| 20 | Scary Face | Normal | — |
| 30 | Rock Blast | Rock | 250 |
| 40 | Take Down | Normal | 900 |
| 45 | Earthquake | Ground | 51 |
| 60 | Horn Drill | Normal | 1500 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/8 | 26-34 |
| Exploration3 | 1/8 | 30-35 |
| Training1 | 1/5 | 30-50 |
| Lost_Cavern | 1/5 | 15-25 |
| Lost_Cavern | 1/8 | 15-25 |
| Magnet_Mines | 1/8 | 25-30 |
| Mt_Ember | 1/20 | 35-42 |
| Mt_Ember | 1/5 | 35-42 |
| Ice_Path | 1/5 | 35-42 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 1% |
Опыт за победу
XP69
DEF+1
Натуры
AdamantBraveImpish



