Rhyhorn (#111) es un Pokémon de tipo Roca y Tierra de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 8 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS80
EN55
ATQ85
DEF95
AT.ESP30
DEF.ESP30
VEL25
Total 400
Efectividad de Tipo
Débil contra
Agua×4Planta×4Hielo×2Lucha×2Tierra×2Acero×2
Resiste
Normal×0,5Fuego×0,5Veneno×0,25Volador×0,5Roca×0,5
Inmune a
Eléctrico×0
Cadena de Evolución
Movimientos (11)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Tackle | Normal | 400 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| Inicio | Tail Whip | Normal | 0 |
| 12 | Fury Attack | Normal | 150 |
| 15 | Horn Attack | Normal | 650 |
| 20 | Scary Face | Normal | 0 |
| 30 | Rock Blast | Roca | 250 |
| 40 | Take Down | Normal | 900 |
| 45 | Earthquake | Tierra | 51 |
| 50 | Stone Edge | Roca | 1000 |
| 60 | Horn Drill | Normal | 1500 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 30-34 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 28-31 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 3 | ≈ 1/6 | 30-35 |
| Exploration 3 (Southeast Zone) | ≈ 1/6 | 30-35 |
| Exploration 3 (Southwest Zone) | ≈ 1/6 | 30-35 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
| Lost Cavern | ≈ 1/5 | 15-25 |
| Lost Cavern | ≈ 1/7 | 15-25 |
| Lost Cavern | ≈ 1/522 | 25 |
| Mt Ember | ≈ 1/5 | 35-42 |
| Mt Ember | ≈ 1/20 | 35-42 |
| Mt Ember | ≈ 1/506 | 35-42 |
| Ice Path | ≈ 1/5 | 35-42 |
| Ice Path | ≈ 1/512 | 35-42 |
| Magnet Mines | ≈ 1/7 | 25-30 |
| Magnet Mines | ≈ 1/550 | 25-30 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP69
DEF+1
Naturalezas
AdamantBraveImpish



