Rhyhorn (#111) è un Pokémon di tipo Roccia e Terra della generazione 1, che si trova allo stato selvatico in 8 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS80
EN55
ATT85
DIF95
ATT.SP30
DIF.SP30
VEL25
Totale 400
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Acqua×4Erba×4Ghiaccio×2Lotta×2Terra×2Acciaio×2
Resiste a
Normale×0,5Fuoco×0,5Veleno×0,25Volante×0,5Roccia×0,5
Immune a
Elettro×0
Catena Evolutiva
Mosse (11)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Tackle | Normale | 400 |
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| Inizio | Tail Whip | Normale | 0 |
| 12 | Fury Attack | Normale | 150 |
| 15 | Horn Attack | Normale | 650 |
| 20 | Scary Face | Normale | 0 |
| 30 | Rock Blast | Roccia | 250 |
| 40 | Take Down | Normale | 900 |
| 45 | Earthquake | Terra | 51 |
| 50 | Stone Edge | Roccia | 1000 |
| 60 | Horn Drill | Normale | 1500 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 30-34 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 28-31 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 3 | ≈ 1/6 | 30-35 |
| Exploration 3 (Southeast Zone) | ≈ 1/6 | 30-35 |
| Exploration 3 (Southwest Zone) | ≈ 1/6 | 30-35 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
| Lost Cavern | ≈ 1/5 | 15-25 |
| Lost Cavern | ≈ 1/7 | 15-25 |
| Lost Cavern | ≈ 1/522 | 25 |
| Mt Ember | ≈ 1/5 | 35-42 |
| Mt Ember | ≈ 1/20 | 35-42 |
| Mt Ember | ≈ 1/506 | 35-42 |
| Ice Path | ≈ 1/5 | 35-42 |
| Ice Path | ≈ 1/512 | 35-42 |
| Magnet Mines | ≈ 1/7 | 25-30 |
| Magnet Mines | ≈ 1/550 | 25-30 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP69
DIF+1
Nature
AdamantBraveImpish



