Basiswerte
HP80
EN55
ATK85
DEF95
SP.ATK30
SP.DEF30
SPD25
Gesamt: 400
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Water×4Grass×4Ice×2Fighting×2Ground×2Steel×2
Resistent gegen
Normal×0.5Fire×0.5Poison×0.25Flying×0.5Rock×0.5
Immun gegen
Electric×0
Entwicklungskette
Attacken (11)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Tail Whip | Normal | — |
| 12 | Fury Attack | Normal | 150 |
| 15 | Horn Attack | Normal | 650 |
| 20 | Scary Face | Normal | — |
| 30 | Rock Blast | Rock | 250 |
| 40 | Take Down | Normal | 900 |
| 45 | Earthquake | Ground | 51 |
| 50 | Stone Edge | Rock | 1000 |
| 60 | Horn Drill | Normal | 1500 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/8 | 26-34 |
| Exploration2 | 1/5 | 24-28 |
| Exploration2 — Desert | 1/5 | 24-28 |
| Exploration3 | 1/8 | 30-35 |
| Training1 | 1/5 | 30-50 |
| Lost_Cavern | 1/5 | 15-25 |
| Lost_Cavern | 1/8 | 15-25 |
| Mt_Ember | 1/20 | 35-42 |
| Mt_Ember | 1/5 | 35-42 |
| Ice_Path | 1/5 | 35-42 |
| Magnet_Mines | 1/8 | 25-30 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 3% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 1% |
EP-Ertrag
XP69
DEF+1
Wesen
AdamantBraveImpish



