Basiswerte
HP105
EN80
ATK130
DEF120
SP.ATK45
SP.DEF45
SPD40
Gesamt: 565
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Water×4Grass×4Ice×2Fighting×2Ground×2Steel×2
Resistent gegen
Normal×0.5Fire×0.5Poison×0.25Flying×0.5Rock×0.5
Immun gegen
Electric×0
Entwicklungskette
Attacken (4)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 47 | Earthquake | Ground | 51 |
| 54 | Stone Edge | Rock | 1000 |
| 68 | Horn Drill | Normal | 1500 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Training1 | 1/200 | 42-50 |
| Lost_Cavern | 1/50 | 42-52 |
| Mt_Ember | 1/250 | 45-55 |
| Mt_Ember | 1/50 | 45-55 |
| Ice_Path | 1/50 | 45-55 |
| Magnet_Mines | 1/50 | 45-55 |
| Mystic_Cave | 1/100 | 45-50 |
| Mystic_Cave | 1/100 | 55-60 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 2% |
EP-Ertrag
XP170
ATK+2
Wesen
AdamantBraveImpish



