Rhyhorn (#111) to Pokémon typu Kamienny i Ziemny z generacji 1, który występuje dziko w 8 obszarach gry Pokémon MMO 3D.
Bazowe statystyki
HP80
EN55
ATK85
OBR95
SP.ATK30
SP.OBR30
SZYB25
Suma 400
Skuteczność typów
Słaby na
Wodny×4Trawiasty×4Lodowy×2Walczący×2Ziemny×2Stalowy×2
Odporny na
Normalny×0,5Ognisty×0,5Trujący×0,25Latający×0,5Kamienny×0,5
Odporność na
Elektryczny×0
Łańcuch ewolucji
Ruchy (11)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| Start | Tackle | Normalny | 400 |
| Start | Struggle | Normalny | 200 |
| Start | Tail Whip | Normalny | 0 |
| 12 | Fury Attack | Normalny | 150 |
| 15 | Horn Attack | Normalny | 650 |
| 20 | Scary Face | Normalny | 0 |
| 30 | Rock Blast | Kamienny | 250 |
| 40 | Take Down | Normalny | 900 |
| 45 | Earthquake | Ziemny | 51 |
| 50 | Stone Edge | Kamienny | 1000 |
| 60 | Horn Drill | Normalny | 1500 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 30-34 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 28-31 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 3 | ≈ 1/6 | 30-35 |
| Exploration 3 (Southeast Zone) | ≈ 1/6 | 30-35 |
| Exploration 3 (Southwest Zone) | ≈ 1/6 | 30-35 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
| Lost Cavern | ≈ 1/5 | 15-25 |
| Lost Cavern | ≈ 1/7 | 15-25 |
| Lost Cavern | ≈ 1/522 | 25 |
| Mt Ember | ≈ 1/5 | 35-42 |
| Mt Ember | ≈ 1/20 | 35-42 |
| Mt Ember | ≈ 1/506 | 35-42 |
| Ice Path | ≈ 1/5 | 35-42 |
| Ice Path | ≈ 1/512 | 35-42 |
| Magnet Mines | ≈ 1/7 | 25-30 |
| Magnet Mines | ≈ 1/550 | 25-30 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa na łup |
|---|---|---|
| 1 | Rzadko | |
| 1 | Rzadko | |
| 1 | Rzadko |
Te przedziały pokazują szansę bazową. Często oznacza co najmniej 1 na 10, a niezbyt często od 1 na 20 do 1 na 10. Rzadko to od 1 na 100 do 1 na 20, bardzo rzadko poniżej 1 na 100. Jak działają łupy
Zdobywane EXP
XP69
OBR+1
Natury
AdamantBraveImpish



