🔍Exploration 3
Exploration 3 to obszar gry Pokémon MMO 3D z zakresem poziomów 15-40, na którym występuje 35 gatunków dzikich Pokémonów.
Dratini and white Ursaring Line Only spawn as the White Shiny Colouration. the global shiny rate does not alter its rate.
Połączone obszary
Dzikie Pokémon (35)
| Dex | Pokémony | Typ | Częstotliwość | Poziom | |
|---|---|---|---|---|---|
| #056 | Mankey | ≈ 1/2500 | 25-28 | ||
| #074 | Geodude | ≈ 1/6 | 30-36 | ||
| #075 | Graveler | ≈ 1/100 | 32-36 | ||
| #104 | Cubone | ≈ 1/6 | 30-34 | ||
| #105 | Marowak | ≈ 1/100 | 32-35 | ||
| #111 | Rhyhorn | ≈ 1/6 | 30-35 | ||
| #124 | Jynx | ≈ 1/100 | 33-36 | ||
| #144 | Articuno | 1/1 | 70 | ||
| #147 | Dratini | ≈ 1/500000 | 25 | ||
| #204 | Pineco | ≈ 1/25 | 15-30 | ||
| #205 | Forretress | ≈ 1/250 | 35-40 | ||
| #215 | Sneasel | ≈ 1/100 | 30-32 | ||
| #216 | Teddiursa | ≈ 1/6 | 28-32 | ||
| #217 | Ursaring | ≈ 1/100 | 33-36 | ||
| #220 | Swinub | ≈ 1/6 | 28-31 | ||
| #221 | Piloswine | ≈ 1/100 | 32-35 | ||
| #231 | Phanpy | ≈ 1/20 | 15 | ||
| #234 | Stantler | ≈ 1/100 | 30 | ||
| #361 | Snorunt | ≈ 1/100 | 30-34 |
Frozen Lake(9)
Icefall(11)
Southeast Zone(18)
| Dex | Pokémony | Typ | Częstotliwość | Poziom | |
|---|---|---|---|---|---|
| #056 | Mankey | ≈ 1/2500 | 25-28 | ||
| #074 | Geodude | ≈ 1/6 | 30-36 | ||
| #075 | Graveler | ≈ 1/100 | 32-36 | ||
| #104 | Cubone | ≈ 1/6 | 30-34 | ||
| #105 | Marowak | ≈ 1/100 | 32-35 | ||
| #111 | Rhyhorn | ≈ 1/6 | 30-35 | ||
| #124 | Jynx | ≈ 1/100 | 33-36 | ||
| #147 | Dratini | ≈ 1/500000 | 25 | ||
| #204 | Pineco | ≈ 1/25 | 15-30 | ||
| #205 | Forretress | ≈ 1/250 | 35-40 | ||
| #215 | Sneasel | ≈ 1/100 | 30-32 | ||
| #216 | Teddiursa | ≈ 1/6 | 28-32 | ||
| #217 | Ursaring | ≈ 1/100 | 33-36 | ||
| #220 | Swinub | ≈ 1/6 | 28-31 | ||
| #221 | Piloswine | ≈ 1/100 | 32-35 | ||
| #231 | Phanpy | ≈ 1/20 | 15 | ||
| #234 | Stantler | ≈ 1/100 | 30 | ||
| #361 | Snorunt | ≈ 1/100 | 30-34 |
Southwest Zone(18)
| Dex | Pokémony | Typ | Częstotliwość | Poziom | |
|---|---|---|---|---|---|
| #056 | Mankey | ≈ 1/2500 | 25-28 | ||
| #074 | Geodude | ≈ 1/6 | 30-36 | ||
| #075 | Graveler | ≈ 1/100 | 32-36 | ||
| #104 | Cubone | ≈ 1/6 | 30-34 | ||
| #105 | Marowak | ≈ 1/100 | 32-35 | ||
| #111 | Rhyhorn | ≈ 1/6 | 30-35 | ||
| #124 | Jynx | ≈ 1/100 | 33-36 | ||
| #147 | Dratini | ≈ 1/500000 | 25 | ||
| #204 | Pineco | ≈ 1/25 | 15-30 | ||
| #205 | Forretress | ≈ 1/250 | 35-40 | ||
| #215 | Sneasel | ≈ 1/100 | 30-32 | ||
| #216 | Teddiursa | ≈ 1/6 | 28-32 | ||
| #217 | Ursaring | ≈ 1/100 | 33-36 | ||
| #220 | Swinub | ≈ 1/6 | 28-31 | ||
| #221 | Piloswine | ≈ 1/100 | 32-35 | ||
| #231 | Phanpy | ≈ 1/20 | 15 | ||
| #234 | Stantler | ≈ 1/100 | 30 | ||
| #361 | Snorunt | ≈ 1/100 | 30-34 |