
Typ Stalowy
Stalowy to jeden z 18 typów w grze Pokémon MMO 3D. Ten typ ma w grze 15 Pokémonów i 4 ataki.
Obrażenia ataków typu Stalowy
Bardzo skuteczne przeciw
Mało skuteczne przeciw
- Ognisty×0,5
- Wodny×0,5
- Elektryczny×0,5
- Stalowy×0,5
Obrażenia otrzymywane przez Pokémony typu Stalowy
Słaby na
Odporny na
Odporność na
Wszystkie pozostałe zestawienia zadają normalne obrażenia (×1).
Pokémony typu Stalowy (15)
| Dex | Pokémony | Typ | |
|---|---|---|---|
| #081 | Magnemite | ElektrycznyStalowy | |
| #082 | Magneton | ElektrycznyStalowy | |
| #205 | Forretress | RobakStalowy | |
| #208 | Steelix | StalowyZiemny | |
| #212 | Scizor | RobakStalowy | |
| #227 | Skarmory | StalowyLatający | |
| #304 | Aron | StalowyKamienny | |
| #305 | Lairon | StalowyKamienny | |
| #306 | Aggron | StalowyKamienny | |
| #374 | Beldum | StalowyPsychiczny | |
| #375 | Metang | StalowyPsychiczny | |
| #376 | Metagross | StalowyPsychiczny | |
| #385 | Jirachi | StalowyPsychiczny | |
| #429 | Mismagius | Stalowy | |
| #462 | Magnezone | ElektrycznyStalowy |
Ataki typu Stalowy (4)
| Ruch | Moc | Odnowienie | Energia |
|---|---|---|---|
| Iron Head | 800 | 6 s | 85 |
| Iron Tail | 1000 | 16 s | 105 |
| Metal Claw | 500 | 5 s | 55 |
| Steel Wing | 700 | 7 s | 75 |