
Tipo Aço
Aço é um dos 18 tipos de Pokémon MMO 3D. 15 Pokémon e 4 ataques do jogo são deste tipo.
Dano dos ataques do tipo Aço
Dano recebido pelos Pokémon do tipo Aço
Fraco contra
Resiste a
Imune a
Todas as outras combinações causam dano normal (×1).
Pokémon do tipo Aço (15)
| Dex | Pokémon | Tipo | |
|---|---|---|---|
| #081 | Magnemite | ElétricoAço | |
| #082 | Magneton | ElétricoAço | |
| #205 | Forretress | InsetoAço | |
| #208 | Steelix | AçoTerrestre | |
| #212 | Scizor | InsetoAço | |
| #227 | Skarmory | AçoVoador | |
| #304 | Aron | AçoPedra | |
| #305 | Lairon | AçoPedra | |
| #306 | Aggron | AçoPedra | |
| #374 | Beldum | AçoPsíquico | |
| #375 | Metang | AçoPsíquico | |
| #376 | Metagross | AçoPsíquico | |
| #385 | Jirachi | AçoPsíquico | |
| #429 | Mismagius | Aço | |
| #462 | Magnezone | ElétricoAço |
Ataques do tipo Aço (4)
| Movimento | Poder | Recarga | Energia |
|---|---|---|---|
| Iron Head | 800 | 6 s | 85 |
| Iron Tail | 1000 | 16 s | 105 |
| Metal Claw | 500 | 5 s | 55 |
| Steel Wing | 700 | 7 s | 75 |