Magneton (#082) é um Pokémon do tipo Elétrico e Aço da geração 1, encontrado na natureza em 4 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS50
EN70
ATQ60
DEF95
ATQ.ESP120
DEF.ESP70
VEL70
Total 535
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Fogo×2Lutador×2Terrestre×4
Resiste a
Normal×0,5Elétrico×0,5Planta×0,5Gelo×0,5Voador×0,25Psíquico×0,5Inseto×0,5Pedra×0,5Dragão×0,5Aço×0,25Fada×0,5
Imune a
Venenoso×0
Cadeia de Evolução
Movimentos (7)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Tackle | Normal | 400 |
| Início | Thundershock | Elétrico | 41 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| 11 | Sonic boom | Normal | 43 |
| 20 | Spark | Elétrico | 34 |
| 40 | Discharge | Elétrico | 163 |
| 64 | Zap Cannon | Elétrico | 660 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/1014 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 50-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/6 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/7 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/550 | 45-55 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/11 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Incomum | |
| 1 | Incomum | |
| 1 | Incomum | |
| 1 | Raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP163
ATQ.ESP+2
EN+1
Naturezas
ModestQuietMild



