
Magneton (#082) είναι ένα Pokémon τύπου Ηλεκτρισμός και Μέταλλο της γενιάς 1, που εμφανίζεται στη φύση σε 4 περιοχές του Pokémon MMO 3D.
Βασικά Στατιστικά
HP50
ΕΝ70
ΕΠΙ60
ΑΜΥ95
ΕΙΔ.ΕΠΙ120
ΕΙΔ.ΑΜΥ70
ΤΑΧ70
Σύνολο 535
Αποτελεσματικότητα Τύπων
Αδύναμο σε
Φωτιά×2Μαχητής×2Έδαφος×4
Αντιστέκεται σε
Φυσιολογικός×0,5Ηλεκτρισμός×0,5Φυτό×0,5Πάγος×0,5Ιπτάμενος×0,25Μέντιουμ×0,5Έντομο×0,5Πέτρα×0,5Δράκος×0,5Μέταλλο×0,25Νεράιδα×0,5
Άτρωτο σε
Δηλητήριο×0
Αλυσίδα Εξέλιξης
Κινήσεις (7)
| Επίπεδο | Κίνηση | Τύπος | Δύναμη |
|---|---|---|---|
| Αρχή | Tackle | Φυσιολογικός | 400 |
| Αρχή | Thundershock | Ηλεκτρισμός | 41 |
| Αρχή | Struggle | Φυσιολογικός | 200 |
| 11 | Sonic boom | Φυσιολογικός | 43 |
| 20 | Spark | Ηλεκτρισμός | 34 |
| 40 | Discharge | Ηλεκτρισμός | 163 |
| 64 | Zap Cannon | Ηλεκτρισμός | 660 |
Τοποθεσίες Εμφάνισης
| Χάρτης | Ποσοστό | Επίπεδο |
|---|---|---|
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/1014 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 50-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/6 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/7 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/550 | 45-55 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/11 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
Λεία
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Πιθανότητα λείας |
|---|---|---|
| 1 | Λιγότερο συχνό | |
| 1 | Λιγότερο συχνό | |
| 1 | Λιγότερο συχνό | |
| 1 | Σπάνιο |
Αυτές οι κλίμακες δείχνουν τη βασική πιθανότητα. Συχνό σημαίνει τουλάχιστον 1 στα 10 και λιγότερο συχνό από 1 στα 20 έως 1 στα 10. Σπάνιο είναι από 1 στα 100 έως 1 στα 20, πολύ σπάνιο κάτω από 1 στα 100. Πώς λειτουργεί η λεία
Απόδοση EXP
XP163
ΕΙΔ.ΕΠΙ+2
ΕΝ+1
Φύσεις
ModestQuietMild


