Magneton (#082) ist ein Pokémon der Generation 1 vom Typ Elektro und Stahl, das in 4 Gebieten von Pokémon MMO 3D wild vorkommt.
Basiswerte
KP50
EN70
ANG60
VERT95
SP.ANG120
SP.VERT70
INIT70
Gesamt 535
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Feuer×2Kampf×2Boden×4
Resistent gegen
Normal×0,5Elektro×0,5Pflanze×0,5Eis×0,5Flug×0,25Psycho×0,5Käfer×0,5Gestein×0,5Drache×0,5Stahl×0,25Fee×0,5
Immun gegen
Gift×0
Entwicklungskette
Attacken (7)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| Start | Tackle | Normal | 400 |
| Start | Thundershock | Elektro | 41 |
| Start | Struggle | Normal | 200 |
| 11 | Sonic boom | Normal | 43 |
| 20 | Spark | Elektro | 34 |
| 40 | Discharge | Elektro | 163 |
| 64 | Zap Cannon | Elektro | 660 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/1014 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 50-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/6 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/7 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/550 | 45-55 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/11 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
Beute
| Item | Menge | Drop-Chance |
|---|---|---|
| 1 | Gelegentlich | |
| 1 | Gelegentlich | |
| 1 | Gelegentlich | |
| 1 | Selten |
Diese Stufen zeigen die Grundchance. Häufig heißt mindestens 1 zu 10 und gelegentlich 1 zu 20 bis 1 zu 10. Selten reicht von 1 zu 100 bis 1 zu 20, sehr selten liegt unter 1 zu 100. So funktioniert die Beute
EP-Ertrag
EP163
SP.ANG+2
EN+1
Wesen
ModestQuietMild



