Basiswerte
HP50
EN70
ATK60
DEF95
SP.ATK120
SP.DEF70
SPD70
Gesamt: 535
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Fire×2Fighting×2Ground×4
Resistent gegen
Normal×0.5Electric×0.5Grass×0.5Ice×0.5Flying×0.25Psychic×0.5Bug×0.5Rock×0.5Dragon×0.5Steel×0.25Fairy×0.5
Immun gegen
Poison×0
Entwicklungskette
Attacken (7)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Thundershock | Electric | 41 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 11 | Sonic boom | Normal | 43 |
| 20 | Spark | Electric | 34 |
| 40 | Discharge | Electric | 163 |
| 64 | Zap Cannon | Electric | 660 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/1000 | 30-40 |
| Training1 | 1/5 | 40-50 |
| Magnet_Mines | 1/8 | 45-55 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 45-50 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 55-60 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1.5% |
EP-Ertrag
XP163
SP.ATK+2
EN+1
Wesen
ModestQuietMild



