
Typ Stahl
Stahl ist einer der 18 Typen von Pokémon MMO 3D. 15 Pokémon und 4 Attacken des Spiels haben diesen Typ.
Schaden durch Attacken vom Typ Stahl
Nicht sehr effektiv gegen
- Feuer×0,5
- Wasser×0,5
- Elektro×0,5
- Stahl×0,5
Schaden gegen Pokémon vom Typ Stahl
Resistent gegen
Immun gegen
Alle anderen Kombinationen verursachen normalen Schaden (×1).
Pokémon vom Typ Stahl (15)
| Dex | Pokémon | Typ | |
|---|---|---|---|
| #081 | Magnemite | ElektroStahl | |
| #082 | Magneton | ElektroStahl | |
| #205 | Forretress | KäferStahl | |
| #208 | Steelix | StahlBoden | |
| #212 | Scizor | KäferStahl | |
| #227 | Skarmory | StahlFlug | |
| #304 | Aron | StahlGestein | |
| #305 | Lairon | StahlGestein | |
| #306 | Aggron | StahlGestein | |
| #374 | Beldum | StahlPsycho | |
| #375 | Metang | StahlPsycho | |
| #376 | Metagross | StahlPsycho | |
| #385 | Jirachi | StahlPsycho | |
| #429 | Mismagius | Stahl | |
| #462 | Magnezone | ElektroStahl |
Attacken vom Typ Stahl (4)
| Attacke | Stärke | Abklingzeit | Energie |
|---|---|---|---|
| Iron Head | 800 | 6 Sek. | 85 |
| Iron Tail | 1000 | 16 Sek. | 105 |
| Metal Claw | 500 | 5 Sek. | 55 |
| Steel Wing | 700 | 7 Sek. | 75 |