
Typ Pflanze
Pflanze ist einer der 18 Typen von Pokémon MMO 3D. 29 Pokémon und 12 Attacken des Spiels haben diesen Typ.
Schaden durch Attacken vom Typ Pflanze
Schaden gegen Pokémon vom Typ Pflanze
Resistent gegen
- Wasser×0,5
- Elektro×0,5
- Pflanze×0,5
- Boden×0,5
Alle anderen Kombinationen verursachen normalen Schaden (×1).
Pokémon vom Typ Pflanze (29)
| Dex | Pokémon | Typ | |
|---|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | PflanzeGift | |
| #002 | Ivysaur | PflanzeGift | |
| #003 | Venusaur | PflanzeGift | |
| #043 | Oddish | PflanzeGift | |
| #044 | Gloom | PflanzeGift | |
| #045 | Vileplume | PflanzeGift | |
| #046 | Paras | KäferPflanze | |
| #047 | Parasect | KäferPflanze | |
| #069 | Bellsprout | PflanzeGift | |
| #070 | Weepinbell | PflanzeGift | |
| #071 | Victreebel | PflanzeGift | |
| #102 | Exeggcute | PflanzePsycho | |
| #103 | Exeggutor | PflanzePsycho | |
| #114 | Tangela | Pflanze | |
| #152 | Chikorita | Pflanze | |
| #153 | Bayleef | Pflanze | |
| #154 | Meganium | Pflanze | |
| #182 | Bellossom | Pflanze | |
| #187 | Hoppip | PflanzeFlug | |
| #188 | Skiploom | PflanzeFlug | |
| #189 | Jumpluff | PflanzeFlug | |
| #191 | Sunkern | Pflanze | |
| #192 | Sunflora | Pflanze | |
| #251 | Celebi | PsychoPflanze | |
| #252 | Treecko | Pflanze | |
| #253 | Grovyle | Pflanze | |
| #254 | Sceptile | Pflanze | |
| #465 | Tangrowth | Pflanze | |
| #470 | Leafeon | Pflanze |
Attacken vom Typ Pflanze (12)
| Attacke | Stärke | Abklingzeit | Energie |
|---|---|---|---|
| Absorb | 200 | 4,5 Sek. | 30 |
| Aromatherapy | 0 | 30 Sek. | 120 |
| Bullet Seed | 250 | 7 Sek. | 109 |
| Giga Drain | 750 | 10,5 Sek. | 100 |
| Leaf Blade | 900 | 8 Sek. | 95 |
| Leech Seed | 0 | 20 Sek. | 75 |
| Magical Leaf | 365 | 3,5 Sek. | 51 |
| Mega Drain | 400 | 6 Sek. | 55 |
| Razor Leaf | 58 | 10 Sek. | 74 |
| Solarbeam | 163 | 20 Sek. | 175 |
| Synthesis | 0 | 40 Sek. | 120 |
| Vine Whip | 450 | 3 Sek. | 50 |