
Τύπος Φυτό
Ο τύπος Φυτό είναι ένας από τους 18 τύπους του Pokémon MMO 3D. 29 Pokémon και 12 επιθέσεις του παιχνιδιού έχουν αυτόν τον τύπο.
Ζημιά των επιθέσεων τύπου Φυτό
Λίγο αποτελεσματικές εναντίον
Ζημιά που δέχονται τα Pokémon τύπου Φυτό
Αντιστέκεται σε
Όλοι οι άλλοι συνδυασμοί προκαλούν κανονική ζημιά (×1).
Pokémon τύπου Φυτό (29)
| Dex | Pokémon | Τύπος | |
|---|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #002 | Ivysaur | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #003 | Venusaur | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #043 | Oddish | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #044 | Gloom | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #045 | Vileplume | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #046 | Paras | ΈντομοΦυτό | |
| #047 | Parasect | ΈντομοΦυτό | |
| #069 | Bellsprout | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #070 | Weepinbell | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #071 | Victreebel | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #102 | Exeggcute | ΦυτόΜέντιουμ | |
| #103 | Exeggutor | ΦυτόΜέντιουμ | |
| #114 | Tangela | Φυτό | |
| #152 | Chikorita | Φυτό | |
| #153 | Bayleef | Φυτό | |
| #154 | Meganium | Φυτό | |
| #182 | Bellossom | Φυτό | |
| #187 | Hoppip | ΦυτόΙπτάμενος | |
| #188 | Skiploom | ΦυτόΙπτάμενος | |
| #189 | Jumpluff | ΦυτόΙπτάμενος | |
| #191 | Sunkern | Φυτό | |
| #192 | Sunflora | Φυτό | |
| #251 | Celebi | ΜέντιουμΦυτό | |
| #252 | Treecko | Φυτό | |
| #253 | Grovyle | Φυτό | |
| #254 | Sceptile | Φυτό | |
| #465 | Tangrowth | Φυτό | |
| #470 | Leafeon | Φυτό |
Επιθέσεις τύπου Φυτό (12)
| Κίνηση | Δύναμη | Επαναφόρτιση | Ενέργεια |
|---|---|---|---|
| Absorb | 200 | 4,5 δ | 30 |
| Aromatherapy | 0 | 30 δ | 120 |
| Bullet Seed | 250 | 7 δ | 109 |
| Giga Drain | 750 | 10,5 δ | 100 |
| Leaf Blade | 900 | 8 δ | 95 |
| Leech Seed | 0 | 20 δ | 75 |
| Magical Leaf | 365 | 3,5 δ | 51 |
| Mega Drain | 400 | 6 δ | 55 |
| Razor Leaf | 58 | 10 δ | 74 |
| Solarbeam | 163 | 20 δ | 175 |
| Synthesis | 0 | 40 δ | 120 |
| Vine Whip | 450 | 3 δ | 50 |