Βασικά Στατιστικά
HP50
EN50
ATK75
DEF35
SP.ATK70
SP.DEF30
SPD40
Σύνολο: 350
Αποτελεσματικότητα Τύπων
Αδύναμο σε
Fire×2Ice×2Flying×2Psychic×2
Αντιστέκεται σε
Water×0.5Electric×0.5Grass×0.25Fighting×0.5Fairy×0.5
Αλυσίδα Εξέλιξης
Bellsprout→Lv. 21
Weepinbell→
Leaf Stone
Κινήσεις (6)
| Επίπεδο | Κίνηση | Τύπος | Δύναμη |
|---|---|---|---|
| — | Vine Whip | Grass | 450 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 7 | Growth | Normal | — |
| 23 | Acid | Poison | 400 |
| 29 | Sweet Scent | Normal | — |
| 39 | Razor Leaf | Grass | 58 |
Τοποθεσίες Εμφάνισης
| Χάρτης | Ποσοστό | Επίπεδο |
|---|---|---|
| PalletTown | 1/10 | 3-5 |
| ViridianCity | 1/5 | 10-15 |
| Pewter_City | 1/10 | 6-10 |
| Exploration1 | 1/10 | 9-13 |
| Route_001 | 1/10 | 2-8 |
| Route_002 | 1/10 | 6-10 |
| Viridian_Forest | 1/10 | 6-10 |
| Halloween_Island | 1/2000 | 20 |
Λεία
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 1 | 4.25% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 0.5% |
Απόδοση EXP
XP60
ATK+1
Φύσεις
BraveAdamantQuiet

