
Τύπος Δηλητήριο
Ο τύπος Δηλητήριο είναι ένας από τους 18 τύπους του Pokémon MMO 3D. 37 Pokémon και 6 επιθέσεις του παιχνιδιού έχουν αυτόν τον τύπο.
Ζημιά των επιθέσεων τύπου Δηλητήριο
Λίγο αποτελεσματικές εναντίον
- Δηλητήριο×0,5
- Έδαφος×0,5
- Πέτρα×0,5
- Φάντασμα×0,5
Χωρίς επίδραση σε
Ζημιά που δέχονται τα Pokémon τύπου Δηλητήριο
Αδύναμο σε
Αντιστέκεται σε
- Φυτό×0,5
- Μαχητής×0,5
- Δηλητήριο×0,5
- Έντομο×0,5
- Νεράιδα×0,5
Όλοι οι άλλοι συνδυασμοί προκαλούν κανονική ζημιά (×1).
Pokémon τύπου Δηλητήριο (37)
| Dex | Pokémon | Τύπος | |
|---|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #002 | Ivysaur | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #003 | Venusaur | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #013 | Weedle | ΈντομοΔηλητήριο | |
| #014 | Kakuna | ΈντομοΔηλητήριο | |
| #015 | Beedrill | ΈντομοΔηλητήριο | |
| #023 | Ekans | Δηλητήριο | |
| #024 | Arbok | Δηλητήριο | |
| #029 | NidoranF | Δηλητήριο | |
| #030 | Nidorina | Δηλητήριο | |
| #031 | Nidoqueen | ΔηλητήριοΈδαφος | |
| #032 | NidoranM | Δηλητήριο | |
| #033 | Nidorino | Δηλητήριο | |
| #034 | Nidoking | ΔηλητήριοΈδαφος | |
| #041 | Zubat | ΙπτάμενοςΔηλητήριο | |
| #042 | Golbat | ΙπτάμενοςΔηλητήριο | |
| #043 | Oddish | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #044 | Gloom | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #045 | Vileplume | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #048 | Venonat | ΈντομοΔηλητήριο | |
| #049 | Venomoth | ΈντομοΔηλητήριο | |
| #069 | Bellsprout | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #070 | Weepinbell | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #071 | Victreebel | ΦυτόΔηλητήριο | |
| #072 | Tentacool | ΝερόΔηλητήριο | |
| #073 | Tentacruel | ΝερόΔηλητήριο | |
| #088 | Grimer | Δηλητήριο | |
| #089 | Muk | Δηλητήριο | |
| #092 | Gastly | ΦάντασμαΔηλητήριο | |
| #093 | Haunter | ΦάντασμαΔηλητήριο | |
| #094 | Gengar | ΦάντασμαΔηλητήριο | |
| #109 | Koffing | Δηλητήριο | |
| #110 | Weezing | Δηλητήριο | |
| #167 | Spinarak | ΈντομοΔηλητήριο | |
| #168 | Ariados | ΈντομοΔηλητήριο | |
| #169 | Crobat | ΔηλητήριοΙπτάμενος | |
| #211 | Qwilfish | ΝερόΔηλητήριο |
Επιθέσεις τύπου Δηλητήριο (6)
| Κίνηση | Δύναμη | Επαναφόρτιση | Ενέργεια |
|---|---|---|---|
| Acid | 400 | 4 δ | 55 |
| Acid Armor | 0 | 15 δ | 60 |
| Poison Gas | 15 | 30 δ | 100 |
| Poison Sting | 150 | 2 δ | 24 |
| Sludge | 650 | 6 δ | 87 |
| Sludge Bomb | 900 | 9 δ | 118 |