
पॉइज़न प्रकार
पॉइज़न Pokémon MMO 3D के 18 प्रकारों में से एक है। गेम के 37 Pokémon और 6 हमले इस प्रकार के हैं।
पॉइज़न प्रकार के हमलों का नुकसान
पॉइज़न प्रकार के Pokémon को होने वाला नुकसान
बाकी सभी मुकाबलों में सामान्य नुकसान होता है (×1)।
पॉइज़न प्रकार के Pokémon (37)
| Dex | Pokémon | प्रकार | |
|---|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | ग्रासपॉइज़न | |
| #002 | Ivysaur | ग्रासपॉइज़न | |
| #003 | Venusaur | ग्रासपॉइज़न | |
| #013 | Weedle | बगपॉइज़न | |
| #014 | Kakuna | बगपॉइज़न | |
| #015 | Beedrill | बगपॉइज़न | |
| #023 | Ekans | पॉइज़न | |
| #024 | Arbok | पॉइज़न | |
| #029 | NidoranF | पॉइज़न | |
| #030 | Nidorina | पॉइज़न | |
| #031 | Nidoqueen | पॉइज़नज़मीनी | |
| #032 | NidoranM | पॉइज़न | |
| #033 | Nidorino | पॉइज़न | |
| #034 | Nidoking | पॉइज़नज़मीनी | |
| #041 | Zubat | फ़्लाइंगपॉइज़न | |
| #042 | Golbat | फ़्लाइंगपॉइज़न | |
| #043 | Oddish | ग्रासपॉइज़न | |
| #044 | Gloom | ग्रासपॉइज़न | |
| #045 | Vileplume | ग्रासपॉइज़न | |
| #048 | Venonat | बगपॉइज़न | |
| #049 | Venomoth | बगपॉइज़न | |
| #069 | Bellsprout | ग्रासपॉइज़न | |
| #070 | Weepinbell | ग्रासपॉइज़न | |
| #071 | Victreebel | ग्रासपॉइज़न | |
| #072 | Tentacool | वॉटरपॉइज़न | |
| #073 | Tentacruel | वॉटरपॉइज़न | |
| #088 | Grimer | पॉइज़न | |
| #089 | Muk | पॉइज़न | |
| #092 | Gastly | घोस्टपॉइज़न | |
| #093 | Haunter | घोस्टपॉइज़न | |
| #094 | Gengar | घोस्टपॉइज़न | |
| #109 | Koffing | पॉइज़न | |
| #110 | Weezing | पॉइज़न | |
| #167 | Spinarak | बगपॉइज़न | |
| #168 | Ariados | बगपॉइज़न | |
| #169 | Crobat | पॉइज़नफ़्लाइंग | |
| #211 | Qwilfish | वॉटरपॉइज़न |
पॉइज़न प्रकार के हमले (6)
| चाल | शक्ति | कूलडाउन | ऊर्जा |
|---|---|---|---|
| Acid | 400 | 4 से | 55 |
| Acid Armor | 0 | 15 से | 60 |
| Poison Gas | 15 | 30 से | 100 |
| Poison Sting | 150 | 2 से | 24 |
| Sludge | 650 | 6 से | 87 |
| Sludge Bomb | 900 | 9 से | 118 |