
बेस स्टैट्स
HP35
EN50
ATK60
DEF44
SP.ATK40
SP.DEF54
SPD55
कुल: 338
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Ground×2Psychic×2
प्रतिरोधी
Grass×0.5Fighting×0.5Poison×0.5Bug×0.5Fairy×0.5
एवोल्यूशन चेन
चालें (7)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Poison Sting | Poison | 150 |
| 9 | Bite | Dark | 600 |
| 17 | Screech | Normal | — |
| 20 | Acid | Poison | 400 |
| 33 | Sludge Bomb | Poison | 900 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Map 4.1 | 1/20 | 10-15 |
| Exploration1 | 1/10 | 9-13 |
| Training1 | 1/5 | 30-40 |
| One_Island | 1/8 | 15-22 |
| Halloween_Island | 1/11 | 20-22 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0.75% |
EXP यील्ड
XP58
ATK+1
नेचर
AdamantBraveNaughty

