🔍Pewter City
Pewter City Pokémon MMO 3D का एक क्षेत्र है, जिसकी स्तर सीमा 10-15 है और जहाँ जंगली Pokémon की 22 प्रजातियाँ मिलती हैं।
जुड़े हुए क्षेत्र
जंगली Pokémon (21)
Pewter Entrance(15)
| Dex | Pokémon | प्रकार | दर | स्तर | |
|---|---|---|---|---|---|
| #010 | Caterpie | ≈ 1/6 | 6-7 | ||
| #011 | Metapod | ≈ 1/51 | 7-10 | ||
| #012 | Butterfree | ≈ 1/255 | 10 | ||
| #013 | Weedle | ≈ 1/6 | 6-7 | ||
| #014 | Kakuna | ≈ 1/51 | 7-10 | ||
| #015 | Beedrill | ≈ 1/255 | 10 | ||
| #016 | Pidgey | ≈ 1/6 | 6-10 | ||
| #017 | Pidgeotto | ≈ 1/510 | 18 | ||
| #019 | Rattata | ≈ 1/6 | 6-10 | ||
| #025 | Pikachu | ≈ 1/102 | 6-10 | ||
| #029 | NidoranF | ≈ 1/20 | 6-10 | ||
| #032 | NidoranM | ≈ 1/20 | 6-10 | ||
| #039 | Jigglypuff | ≈ 1/51 | 4-6 | ||
| #043 | Oddish | ≈ 1/10 | 6-10 | ||
| #069 | Bellsprout | ≈ 1/10 | 6-10 |
Route 3 (9)
🔍