Pidgey (#016) नॉर्मल और फ़्लाइंग प्रकार का एक Pokémon है, जो पीढ़ी 1 से है और Pokémon MMO 3D के 9 क्षेत्रों में जंगली रूप में मिलता है।
बेस स्टैट्स
HP40
EN40
ATK45
DEF40
SP.ATK35
SP.DEF35
SPD56
कुल 291
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
इलेक्ट्रिक×2आइस×2रॉक×2
प्रतिरोधी
ग्रास×0.5बग×0.5
प्रतिरक्षित
ज़मीनी×0घोस्ट×0
एवोल्यूशन चेन
चालें (9)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| शुरुआत | Tackle | नॉर्मल | 400 |
| शुरुआत | Struggle | नॉर्मल | 200 |
| 5 | Sand-Attack | ज़मीनी | 0 |
| 9 | Gust | फ़्लाइंग | 18 |
| 13 | Quick Attack | नॉर्मल | 400 |
| 21 | Twister | ड्रैगन | 21 |
| 29 | Agility | साइकिक | 0 |
| 33 | Wing Attack | फ़्लाइंग | 330 |
| 49 | Air Slash | फ़्लाइंग | 750 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Pallet Town (East Area) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Garden) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Village) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (West Area) | ≈ 1/2 | 2-6 |
| Viridian City (Alley) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Viridian City (Grass) | ≈ 1/4 | 5-10 |
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/5 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 14-17 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 18-21 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 22-26 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 4-8 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 15-25 |
| Route 1 | ≈ 1/4 | 2-6 |
| Route 2 | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/4 | 6-10 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | ड्रॉप की संभावना |
|---|---|---|
| 1 | आम | |
| 1 | दुर्लभ |
ये श्रेणियाँ मूल संभावना दिखाती हैं। आम का मतलब कम से कम 10 में 1 है और कम आम का 20 में 1 से 10 में 1 तक। दुर्लभ 100 में 1 से 20 में 1 तक है, बहुत दुर्लभ 100 में 1 से कम। ड्रॉप्स कैसे काम करते हैं
EXP यील्ड
XP50
SPD+1
EN+1
नेचर
BraveAdamantJolly



