Pidgey (#016) является покемоном типа Обычный и Летающий из поколения 1, который встречается в дикой природе в 9 зонах игры Pokémon MMO 3D.
Базовые характеристики
HP40
ЭН40
АТК45
ЗАЩ40
СП.АТК35
СП.ЗАЩ35
СКОР56
Всего 291
Эффективность типов
Слаб против
Электро×2Лёд×2Камень×2
Сопротивляется
Трава×0,5Насекомое×0,5
Иммунитет к
Земля×0Привидение×0
Цепочка эволюции
Атаки (9)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| Старт | Tackle | Обычный | 400 |
| Старт | Struggle | Обычный | 200 |
| 5 | Sand-Attack | Земля | 0 |
| 9 | Gust | Летающий | 18 |
| 13 | Quick Attack | Обычный | 400 |
| 21 | Twister | Дракон | 21 |
| 29 | Agility | Психо | 0 |
| 33 | Wing Attack | Летающий | 330 |
| 49 | Air Slash | Летающий | 750 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Pallet Town (East Area) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Garden) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Village) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (West Area) | ≈ 1/2 | 2-6 |
| Viridian City (Alley) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Viridian City (Grass) | ≈ 1/4 | 5-10 |
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/5 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 14-17 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 18-21 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 22-26 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 4-8 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 15-25 |
| Route 1 | ≈ 1/4 | 2-6 |
| Route 2 | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/4 | 6-10 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс выпадения |
|---|---|---|
| 1 | Часто | |
| 1 | Редко |
Эти диапазоны показывают базовый шанс. Часто значит не реже 1 из 10, а нечасто от 1 из 20 до 1 из 10. Редко означает от 1 из 100 до 1 из 20, очень редко реже 1 из 100. Как работает добыча
Опыт за победу
Опыт50
СКОР+1
ЭН+1
Характеры
BraveAdamantJolly



