Pidgey (#016) é um Pokémon do tipo Normal e Voador da geração 1, encontrado na natureza em 9 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS40
EN40
ATQ45
DEF40
ATQ.ESP35
DEF.ESP35
VEL56
Total 291
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Elétrico×2Gelo×2Pedra×2
Resiste a
Planta×0,5Inseto×0,5
Imune a
Terrestre×0Fantasma×0
Cadeia de Evolução
Movimentos (9)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Tackle | Normal | 400 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Sand-Attack | Terrestre | 0 |
| 9 | Gust | Voador | 18 |
| 13 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 21 | Twister | Dragão | 21 |
| 29 | Agility | Psíquico | 0 |
| 33 | Wing Attack | Voador | 330 |
| 49 | Air Slash | Voador | 750 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Pallet Town (East Area) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Garden) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Village) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (West Area) | ≈ 1/2 | 2-6 |
| Viridian City (Alley) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Viridian City (Grass) | ≈ 1/4 | 5-10 |
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/5 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 14-17 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 18-21 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 22-26 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 4-8 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 15-25 |
| Route 1 | ≈ 1/4 | 2-6 |
| Route 2 | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/4 | 6-10 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Comum | |
| 1 | Raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP50
VEL+1
EN+1
Naturezas
BraveAdamantJolly



