Pidgey (#016) è un Pokémon di tipo Normale e Volante della generazione 1, che si trova allo stato selvatico in 9 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS40
EN40
ATT45
DIF40
ATT.SP35
DIF.SP35
VEL56
Totale 291
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Elettro×2Ghiaccio×2Roccia×2
Resiste a
Erba×0,5Coleottero×0,5
Immune a
Terra×0Spettro×0
Catena Evolutiva
Mosse (9)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Tackle | Normale | 400 |
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| 5 | Sand-Attack | Terra | 0 |
| 9 | Gust | Volante | 18 |
| 13 | Quick Attack | Normale | 400 |
| 21 | Twister | Drago | 21 |
| 29 | Agility | Psico | 0 |
| 33 | Wing Attack | Volante | 330 |
| 49 | Air Slash | Volante | 750 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Pallet Town (East Area) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Garden) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Village) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (West Area) | ≈ 1/2 | 2-6 |
| Viridian City (Alley) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Viridian City (Grass) | ≈ 1/4 | 5-10 |
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/5 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 14-17 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 18-21 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 22-26 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 4-8 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 15-25 |
| Route 1 | ≈ 1/4 | 2-6 |
| Route 2 | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/4 | 6-10 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Comune | |
| 1 | Raro |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP50
VEL+1
EN+1
Nature
BraveAdamantJolly



