Pidgey (#016) est un Pokémon de type Normal et Vol de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 9 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV40
ÉN40
ATQ45
DÉF40
ATQ.SPÉ35
DÉF.SPÉ35
VIT56
Total 291
Efficacité des Types
Faible contre
Électrik×2Glace×2Roche×2
Résiste à
Plante×0,5Insecte×0,5
Immunisé contre
Sol×0Spectre×0
Chaîne d'Évolution
Capacités (9)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Tackle | Normal | 400 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Sand-Attack | Sol | 0 |
| 9 | Gust | Vol | 18 |
| 13 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 21 | Twister | Dragon | 21 |
| 29 | Agility | Psy | 0 |
| 33 | Wing Attack | Vol | 330 |
| 49 | Air Slash | Vol | 750 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Pallet Town (East Area) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Garden) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Village) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (West Area) | ≈ 1/2 | 2-6 |
| Viridian City (Alley) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Viridian City (Grass) | ≈ 1/4 | 5-10 |
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/5 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 14-17 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 18-21 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 22-26 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 4-8 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 15-25 |
| Route 1 | ≈ 1/4 | 2-6 |
| Route 2 | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/4 | 6-10 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Courant | |
| 1 | Rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP50
VIT+1
ÉN+1
Natures
BraveAdamantJolly



