Pidgeotto (#017) est un Pokémon de type Normal et Vol de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 6 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV63
ÉN50
ATQ60
DÉF55
ATQ.SPÉ50
DÉF.SPÉ50
VIT71
Total 399
Efficacité des Types
Faible contre
Électrik×2Glace×2Roche×2
Résiste à
Plante×0,5Insecte×0,5
Immunisé contre
Sol×0Spectre×0
Chaîne d'Évolution
Capacités (9)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Gust | Vol | 18 |
| Départ | Tackle | Normal | 400 |
| Départ | Sand-Attack | Sol | 0 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| 13 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 22 | Twister | Dragon | 21 |
| 32 | Agility | Psy | 0 |
| 37 | Wing Attack | Vol | 330 |
| 57 | Air Slash | Vol | 750 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/510 | 18 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/99 | 18-19 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/102 | 18-21 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/99 | 18-19 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/102 | 18-21 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 30-40 |
| Route 2 | ≈ 1/500 | 18 |
| Route 2 | ≈ 1/510 | 18 |
| Viridian Forest | ≈ 1/333 | 18 |
| Lake of Rage (Land) | ≈ 1/7 | 18 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Courant | |
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP122
VIT+2
ÉN+1
Natures
BraveAdamantJolly



