Pidgeotto (#017) to Pokémon typu Normalny i Latający z generacji 1, który występuje dziko w 6 obszarach gry Pokémon MMO 3D.
Bazowe statystyki
HP63
EN50
ATK60
OBR55
SP.ATK50
SP.OBR50
SZYB71
Suma 399
Skuteczność typów
Słaby na
Elektryczny×2Lodowy×2Kamienny×2
Odporny na
Trawiasty×0,5Robak×0,5
Odporność na
Ziemny×0Duch×0
Łańcuch ewolucji
Ruchy (9)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| Start | Gust | Latający | 18 |
| Start | Tackle | Normalny | 400 |
| Start | Sand-Attack | Ziemny | 0 |
| Start | Struggle | Normalny | 200 |
| 13 | Quick Attack | Normalny | 400 |
| 22 | Twister | Smok | 21 |
| 32 | Agility | Psychiczny | 0 |
| 37 | Wing Attack | Latający | 330 |
| 57 | Air Slash | Latający | 750 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/510 | 18 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/99 | 18-19 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/102 | 18-21 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/99 | 18-19 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/102 | 18-21 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 30-40 |
| Route 2 | ≈ 1/500 | 18 |
| Route 2 | ≈ 1/510 | 18 |
| Viridian Forest | ≈ 1/333 | 18 |
| Lake of Rage (Land) | ≈ 1/7 | 18 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa na łup |
|---|---|---|
| 1 | Często | |
| 1 | Niezbyt często | |
| 1 | Rzadko |
Te przedziały pokazują szansę bazową. Często oznacza co najmniej 1 na 10, a niezbyt często od 1 na 20 do 1 na 10. Rzadko to od 1 na 100 do 1 na 20, bardzo rzadko poniżej 1 na 100. Jak działają łupy
Zdobywane EXP
XP122
SZYB+2
EN+1
Natury
BraveAdamantJolly



