Estatísticas Base
HP63
EN50
ATK60
DEF55
SP.ATK50
SP.DEF50
SPD71
Total: 399
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Electric×2Ice×2Rock×2
Resiste a
Grass×0.5Bug×0.5
Imune a
Ground×0Ghost×0
Cadeia de Evolução
Movimentos (9)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Gust | Flying | 18 |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Sand-Attack | Ground | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 13 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 22 | Twister | Dragon | 21 |
| 32 | Agility | Psychic | — |
| 37 | Wing Attack | Flying | 330 |
| 57 | Air Slash | Flying | 750 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Pewter_City | 1/500 | 18 |
| Exploration1 | 1/100 | 18-21 |
| Training1 | 1/10 | 30-40 |
| Route_002 | 1/500 | 18 |
| Viridian_Forest | 1/333 | 18 |
| Lake_Of_Rage — Land | 1/7 | 18 |
Drops
| Item | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1 | 12% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 1% |
XP Concedida
XP122
SPD+2
EN+1
Naturezas
BraveAdamantJolly



