Pidgeotto (#017), 1. nesilden Normal ve Uçan türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 6 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP63
EN50
SAL60
SAV55
ÖZ.SAL50
ÖZ.SAV50
HIZ71
Toplam 399
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Elektrik×2Buz×2Kaya×2
Dirençli olduğu
Bitki×0,5Böcek×0,5
Bağışık olduğu
Yer×0Hayalet×0
Evrim Zinciri
Hareketler (9)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Gust | Uçan | 18 |
| Başlangıç | Tackle | Normal | 400 |
| Başlangıç | Sand-Attack | Yer | 0 |
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| 13 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 22 | Twister | Ejderha | 21 |
| 32 | Agility | Psişik | 0 |
| 37 | Wing Attack | Uçan | 330 |
| 57 | Air Slash | Uçan | 750 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/510 | 18 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/99 | 18-19 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/102 | 18-21 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/99 | 18-19 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/102 | 18-21 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 30-40 |
| Route 2 | ≈ 1/500 | 18 |
| Route 2 | ≈ 1/510 | 18 |
| Viridian Forest | ≈ 1/333 | 18 |
| Lake of Rage (Land) | ≈ 1/7 | 18 |
Ganimetler
| Eşya | Miktar | Düşme şansı |
|---|---|---|
| 1 | Yaygın | |
| 1 | Az yaygın | |
| 1 | Nadir |
Bu aralıklar temel şansı gösterir. Yaygın en az 10'da 1, az yaygın ise 20'de 1 ile 10'da 1 arasıdır. Nadir 100'de 1 ile 20'de 1 arasında, çok nadir ise 100'de 1'in altındadır. Ganimetler nasıl çalışır
EXP Verimi
XP122
HIZ+2
EN+1
Huylar
BraveAdamantJolly



