Pidgey (#016), 1. nesilden Normal ve Uçan türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 9 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP40
EN40
SAL45
SAV40
ÖZ.SAL35
ÖZ.SAV35
HIZ56
Toplam 291
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Elektrik×2Buz×2Kaya×2
Dirençli olduğu
Bitki×0,5Böcek×0,5
Bağışık olduğu
Yer×0Hayalet×0
Evrim Zinciri
Hareketler (9)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Tackle | Normal | 400 |
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Sand-Attack | Yer | 0 |
| 9 | Gust | Uçan | 18 |
| 13 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 21 | Twister | Ejderha | 21 |
| 29 | Agility | Psişik | 0 |
| 33 | Wing Attack | Uçan | 330 |
| 49 | Air Slash | Uçan | 750 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| Pallet Town (East Area) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Garden) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Village) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (West Area) | ≈ 1/2 | 2-6 |
| Viridian City (Alley) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Viridian City (Grass) | ≈ 1/4 | 5-10 |
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/5 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 14-17 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 18-21 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 22-26 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 4-8 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 15-25 |
| Route 1 | ≈ 1/4 | 2-6 |
| Route 2 | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/4 | 6-10 |
Ganimetler
| Eşya | Miktar | Düşme şansı |
|---|---|---|
| 1 | Yaygın | |
| 1 | Nadir |
Bu aralıklar temel şansı gösterir. Yaygın en az 10'da 1, az yaygın ise 20'de 1 ile 10'da 1 arasıdır. Nadir 100'de 1 ile 20'de 1 arasında, çok nadir ise 100'de 1'in altındadır. Ganimetler nasıl çalışır
EXP Verimi
XP50
HIZ+1
EN+1
Huylar
BraveAdamantJolly



