
Pidgey (#016) είναι ένα Pokémon τύπου Φυσιολογικός και Ιπτάμενος της γενιάς 1, που εμφανίζεται στη φύση σε 9 περιοχές του Pokémon MMO 3D.
Βασικά Στατιστικά
HP40
ΕΝ40
ΕΠΙ45
ΑΜΥ40
ΕΙΔ.ΕΠΙ35
ΕΙΔ.ΑΜΥ35
ΤΑΧ56
Σύνολο 291
Αποτελεσματικότητα Τύπων
Αδύναμο σε
Ηλεκτρισμός×2Πάγος×2Πέτρα×2
Αντιστέκεται σε
Φυτό×0,5Έντομο×0,5
Άτρωτο σε
Έδαφος×0Φάντασμα×0
Αλυσίδα Εξέλιξης
Κινήσεις (9)
| Επίπεδο | Κίνηση | Τύπος | Δύναμη |
|---|---|---|---|
| Αρχή | Tackle | Φυσιολογικός | 400 |
| Αρχή | Struggle | Φυσιολογικός | 200 |
| 5 | Sand-Attack | Έδαφος | 0 |
| 9 | Gust | Ιπτάμενος | 18 |
| 13 | Quick Attack | Φυσιολογικός | 400 |
| 21 | Twister | Δράκος | 21 |
| 29 | Agility | Μέντιουμ | 0 |
| 33 | Wing Attack | Ιπτάμενος | 330 |
| 49 | Air Slash | Ιπτάμενος | 750 |
Τοποθεσίες Εμφάνισης
| Χάρτης | Ποσοστό | Επίπεδο |
|---|---|---|
| Pallet Town (East Area) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Garden) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Village) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (West Area) | ≈ 1/2 | 2-6 |
| Viridian City (Alley) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Viridian City (Grass) | ≈ 1/4 | 5-10 |
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/5 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 14-17 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 18-21 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 22-26 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 4-8 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 15-25 |
| Route 1 | ≈ 1/4 | 2-6 |
| Route 2 | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/4 | 6-10 |
Λεία
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Πιθανότητα λείας |
|---|---|---|
| 1 | Συχνό | |
| 1 | Σπάνιο |
Αυτές οι κλίμακες δείχνουν τη βασική πιθανότητα. Συχνό σημαίνει τουλάχιστον 1 στα 10 και λιγότερο συχνό από 1 στα 20 έως 1 στα 10. Σπάνιο είναι από 1 στα 100 έως 1 στα 20, πολύ σπάνιο κάτω από 1 στα 100. Πώς λειτουργεί η λεία
Απόδοση EXP
XP50
ΤΑΧ+1
ΕΝ+1
Φύσεις
BraveAdamantJolly


