🔍Pewter City
Pewter City είναι μια περιοχή του Pokémon MMO 3D με εύρος επιπέδου 10-15, όπου εμφανίζονται 22 είδη άγριων Pokémon.
Συνδεδεμένες περιοχές
Άγρια Pokémon (21)
Pewter Entrance(15)
| Dex | Pokémon | Τύπος | Ποσοστό | Επίπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|
| #010 | Caterpie | ≈ 1/6 | 6-7 | ||
| #011 | Metapod | ≈ 1/51 | 7-10 | ||
| #012 | Butterfree | ≈ 1/255 | 10 | ||
| #013 | Weedle | ≈ 1/6 | 6-7 | ||
| #014 | Kakuna | ≈ 1/51 | 7-10 | ||
| #015 | Beedrill | ≈ 1/255 | 10 | ||
| #016 | Pidgey | ≈ 1/6 | 6-10 | ||
| #017 | Pidgeotto | ≈ 1/510 | 18 | ||
| #019 | Rattata | ≈ 1/6 | 6-10 | ||
| #025 | Pikachu | ≈ 1/102 | 6-10 | ||
| #029 | NidoranF | ≈ 1/20 | 6-10 | ||
| #032 | NidoranM | ≈ 1/20 | 6-10 | ||
| #039 | Jigglypuff | ≈ 1/51 | 4-6 | ||
| #043 | Oddish | ≈ 1/10 | 6-10 | ||
| #069 | Bellsprout | ≈ 1/10 | 6-10 |
Route 3 (9)
🔍