
Sandshrew (#027) είναι ένα Pokémon τύπου Έδαφος της γενιάς 1, που εμφανίζεται στη φύση σε 5 περιοχές του Pokémon MMO 3D.
Βασικά Στατιστικά
HP50
ΕΝ50
ΕΠΙ75
ΑΜΥ85
ΕΙΔ.ΕΠΙ20
ΕΙΔ.ΑΜΥ30
ΤΑΧ40
Σύνολο 350
Αποτελεσματικότητα Τύπων
Αδύναμο σε
Νερό×2Φυτό×2Πάγος×2
Αντιστέκεται σε
Δηλητήριο×0,5Πέτρα×0,5
Άτρωτο σε
Ηλεκτρισμός×0
Αλυσίδα Εξέλιξης
Κινήσεις (13)
| Επίπεδο | Κίνηση | Τύπος | Δύναμη |
|---|---|---|---|
| Αρχή | Defense Curl | Φυσιολογικός | 0 |
| Αρχή | Scratch | Φυσιολογικός | 400 |
| Αρχή | Struggle | Φυσιολογικός | 200 |
| 3 | Poison Sting | Δηλητήριο | 150 |
| 6 | Sand-Attack | Έδαφος | 0 |
| 15 | Rapid Spin | Φυσιολογικός | 275 |
| 21 | Swift | Φυσιολογικός | 365 |
| 24 | Fury Swipes | Φυσιολογικός | 180 |
| 27 | Agility | Μέντιουμ | 0 |
| 30 | Slash | Φυσιολογικός | 700 |
| 39 | Swords Dance | Φυσιολογικός | 0 |
| 42 | Sandstorm | Πέτρα | 15 |
| 45 | Earthquake | Έδαφος | 51 |
Τοποθεσίες Εμφάνισης
| Χάρτης | Ποσοστό | Επίπεδο |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Museum) | 1/1 | 6-7 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/17 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/10 | 24-28 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
Λεία
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Πιθανότητα λείας |
|---|---|---|
| 1 | Λιγότερο συχνό | |
| 1 | Λιγότερο συχνό |
Αυτές οι κλίμακες δείχνουν τη βασική πιθανότητα. Συχνό σημαίνει τουλάχιστον 1 στα 10 και λιγότερο συχνό από 1 στα 20 έως 1 στα 10. Σπάνιο είναι από 1 στα 100 έως 1 στα 20, πολύ σπάνιο κάτω από 1 στα 100. Πώς λειτουργεί η λεία
Απόδοση EXP
XP60
ΑΜΥ+1
ΕΝ+1
Φύσεις
AdamantBraveBold

