
Sandshrew (#027) est un Pokémon de type Sol de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 5 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV50
ÉN50
ATQ75
DÉF85
ATQ.SPÉ20
DÉF.SPÉ30
VIT40
Total 350
Efficacité des Types
Faible contre
Eau×2Plante×2Glace×2
Résiste à
Poison×0,5Roche×0,5
Immunisé contre
Électrik×0
Chaîne d'Évolution
Capacités (13)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Defense Curl | Normal | 0 |
| Départ | Scratch | Normal | 400 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| 3 | Poison Sting | Poison | 150 |
| 6 | Sand-Attack | Sol | 0 |
| 15 | Rapid Spin | Normal | 275 |
| 21 | Swift | Normal | 365 |
| 24 | Fury Swipes | Normal | 180 |
| 27 | Agility | Psy | 0 |
| 30 | Slash | Normal | 700 |
| 39 | Swords Dance | Normal | 0 |
| 42 | Sandstorm | Roche | 15 |
| 45 | Earthquake | Sol | 51 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Museum) | 1/1 | 6-7 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/17 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/10 | 24-28 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Peu courant |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP60
DÉF+1
ÉN+1
Natures
AdamantBraveBold

