
Sandshrew (#027) является покемоном типа Земля из поколения 1, который встречается в дикой природе в 5 зонах игры Pokémon MMO 3D.
Базовые характеристики
HP50
ЭН50
АТК75
ЗАЩ85
СП.АТК20
СП.ЗАЩ30
СКОР40
Всего 350
Эффективность типов
Слаб против
Вода×2Трава×2Лёд×2
Сопротивляется
Яд×0,5Камень×0,5
Иммунитет к
Электро×0
Цепочка эволюции
Атаки (13)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| Старт | Defense Curl | Обычный | 0 |
| Старт | Scratch | Обычный | 400 |
| Старт | Struggle | Обычный | 200 |
| 3 | Poison Sting | Яд | 150 |
| 6 | Sand-Attack | Земля | 0 |
| 15 | Rapid Spin | Обычный | 275 |
| 21 | Swift | Обычный | 365 |
| 24 | Fury Swipes | Обычный | 180 |
| 27 | Agility | Психо | 0 |
| 30 | Slash | Обычный | 700 |
| 39 | Swords Dance | Обычный | 0 |
| 42 | Sandstorm | Камень | 15 |
| 45 | Earthquake | Земля | 51 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Museum) | 1/1 | 6-7 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/17 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/10 | 24-28 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс выпадения |
|---|---|---|
| 1 | Нечасто | |
| 1 | Нечасто |
Эти диапазоны показывают базовый шанс. Часто значит не реже 1 из 10, а нечасто от 1 из 20 до 1 из 10. Редко означает от 1 из 100 до 1 из 20, очень редко реже 1 из 100. Как работает добыча
Опыт за победу
Опыт60
ЗАЩ+1
ЭН+1
Характеры
AdamantBraveBold

