
Sandshrew (#027) es un Pokémon de tipo Tierra de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 5 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS50
EN50
ATQ75
DEF85
AT.ESP20
DEF.ESP30
VEL40
Total 350
Efectividad de Tipo
Débil contra
Agua×2Planta×2Hielo×2
Resiste
Veneno×0,5Roca×0,5
Inmune a
Eléctrico×0
Cadena de Evolución
Movimientos (13)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Defense Curl | Normal | 0 |
| Inicio | Scratch | Normal | 400 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| 3 | Poison Sting | Veneno | 150 |
| 6 | Sand-Attack | Tierra | 0 |
| 15 | Rapid Spin | Normal | 275 |
| 21 | Swift | Normal | 365 |
| 24 | Fury Swipes | Normal | 180 |
| 27 | Agility | Psíquico | 0 |
| 30 | Slash | Normal | 700 |
| 39 | Swords Dance | Normal | 0 |
| 42 | Sandstorm | Roca | 15 |
| 45 | Earthquake | Tierra | 51 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Museum) | 1/1 | 6-7 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/17 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/10 | 24-28 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Poco común | |
| 1 | Poco común |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP60
DEF+1
EN+1
Naturalezas
AdamantBraveBold

