
बेस स्टैट्स
HP50
EN50
ATK75
DEF85
SP.ATK20
SP.DEF30
SPD40
कुल: 350
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Water×2Grass×2Ice×2
प्रतिरोधी
Poison×0.5Rock×0.5
प्रतिरक्षित
Electric×0
एवोल्यूशन चेन
चालें (13)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Defense Curl | Normal | — |
| — | Scratch | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 3 | Poison Sting | Poison | 150 |
| 6 | Sand-Attack | Ground | — |
| 15 | Rapid Spin | Normal | 275 |
| 21 | Swift | Normal | 365 |
| 24 | Fury Swipes | Normal | 180 |
| 27 | Agility | Psychic | — |
| 30 | Slash | Normal | 700 |
| 39 | Swords Dance | Normal | — |
| 42 | Sandstorm | Rock | 15 |
| 45 | Earthquake | Ground | 51 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Map 4.1 | 1/20 | 10-15 |
| Map 4.1 | 1/8 | 12-15 |
| Exploration1 | 1/10 | 9-13 |
| Exploration2 | 1/5 | 24-28 |
| Exploration2 — Desert | 1/10 | 24-28 |
| Training1 | 1/5 | 30-50 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 7% | |
| 1 | 5% |
EXP यील्ड
XP60
DEF+1
EN+1
नेचर
AdamantBraveBold

