
Sandshrew (#027), 1. nesilden Yer türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 5 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP50
EN50
SAL75
SAV85
ÖZ.SAL20
ÖZ.SAV30
HIZ40
Toplam 350
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Su×2Bitki×2Buz×2
Dirençli olduğu
Zehir×0,5Kaya×0,5
Bağışık olduğu
Elektrik×0
Evrim Zinciri
Hareketler (13)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Defense Curl | Normal | 0 |
| Başlangıç | Scratch | Normal | 400 |
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| 3 | Poison Sting | Zehir | 150 |
| 6 | Sand-Attack | Yer | 0 |
| 15 | Rapid Spin | Normal | 275 |
| 21 | Swift | Normal | 365 |
| 24 | Fury Swipes | Normal | 180 |
| 27 | Agility | Psişik | 0 |
| 30 | Slash | Normal | 700 |
| 39 | Swords Dance | Normal | 0 |
| 42 | Sandstorm | Kaya | 15 |
| 45 | Earthquake | Yer | 51 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Museum) | 1/1 | 6-7 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/17 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/10 | 24-28 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
Ganimetler
| Eşya | Miktar | Düşme şansı |
|---|---|---|
| 1 | Az yaygın | |
| 1 | Az yaygın |
Bu aralıklar temel şansı gösterir. Yaygın en az 10'da 1, az yaygın ise 20'de 1 ile 10'da 1 arasıdır. Nadir 100'de 1 ile 20'de 1 arasında, çok nadir ise 100'de 1'in altındadır. Ganimetler nasıl çalışır
EXP Verimi
XP60
SAV+1
EN+1
Huylar
AdamantBraveBold

