
Sandshrew (#027) é um Pokémon do tipo Terrestre da geração 1, encontrado na natureza em 5 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS50
EN50
ATQ75
DEF85
ATQ.ESP20
DEF.ESP30
VEL40
Total 350
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Água×2Planta×2Gelo×2
Resiste a
Venenoso×0,5Pedra×0,5
Imune a
Elétrico×0
Cadeia de Evolução
Movimentos (13)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Defense Curl | Normal | 0 |
| Início | Scratch | Normal | 400 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| 3 | Poison Sting | Venenoso | 150 |
| 6 | Sand-Attack | Terrestre | 0 |
| 15 | Rapid Spin | Normal | 275 |
| 21 | Swift | Normal | 365 |
| 24 | Fury Swipes | Normal | 180 |
| 27 | Agility | Psíquico | 0 |
| 30 | Slash | Normal | 700 |
| 39 | Swords Dance | Normal | 0 |
| 42 | Sandstorm | Pedra | 15 |
| 45 | Earthquake | Terrestre | 51 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Museum) | 1/1 | 6-7 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/17 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/10 | 24-28 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Incomum | |
| 1 | Incomum |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP60
DEF+1
EN+1
Naturezas
AdamantBraveBold

