
Tipo Terrestre
Terrestre é um dos 18 tipos de Pokémon MMO 3D. 30 Pokémon e 6 ataques do jogo são deste tipo.
Dano dos ataques do tipo Terrestre
Super efetivo contra
Pouco efetivo contra
Sem efeito em
Dano recebido pelos Pokémon do tipo Terrestre
Todas as outras combinações causam dano normal (×1).
Pokémon do tipo Terrestre (30)
| Dex | Pokémon | Tipo | |
|---|---|---|---|
| #027 | Sandshrew | Terrestre | |
| #028 | Sandslash | Terrestre | |
| #031 | Nidoqueen | VenenosoTerrestre | |
| #034 | Nidoking | VenenosoTerrestre | |
| #050 | Diglett | Terrestre | |
| #051 | Dugtrio | Terrestre | |
| #074 | Geodude | PedraTerrestre | |
| #075 | Graveler | PedraTerrestre | |
| #076 | Golem | PedraTerrestre | |
| #095 | Onix | PedraTerrestre | |
| #104 | Cubone | Terrestre | |
| #105 | Marowak | Terrestre | |
| #111 | Rhyhorn | PedraTerrestre | |
| #112 | Rhydon | PedraTerrestre | |
| #194 | Wooper | ÁguaTerrestre | |
| #195 | Quagsire | ÁguaTerrestre | |
| #207 | Gligar | TerrestreVoador | |
| #208 | Steelix | AçoTerrestre | |
| #220 | Swinub | GeloTerrestre | |
| #221 | Piloswine | GeloTerrestre | |
| #231 | Phanpy | Terrestre | |
| #232 | Donphan | Terrestre | |
| #246 | Larvitar | PedraTerrestre | |
| #247 | Pupitar | PedraTerrestre | |
| #259 | Marshtomp | ÁguaTerrestre | |
| #260 | Swampert | ÁguaTerrestre | |
| #383 | Groudon | Terrestre | |
| #464 | Rhyperior | TerrestrePedra | |
| #472 | Gliscor | TerrestreVoador | |
| #473 | Mamoswine | GeloTerrestre |
Ataques do tipo Terrestre (6)
| Movimento | Poder | Recarga | Energia |
|---|---|---|---|
| Bone Club | 650 | 9 s | 87 |
| Earthquake | 51 | 16 s | 130 |
| Fissure | 1500 | 25 s | 155 |
| Magnitude | 105 | 6 s | 98 |
| Mud-Slap | 200 | 2 s | 30 |
| Sand-Attack | 0 | 15 s | 10 |