
Cubone (#104) é um Pokémon do tipo Terrestre da geração 1, encontrado na natureza em 3 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS50
EN50
ATQ50
DEF95
ATQ.ESP40
DEF.ESP50
VEL35
Total 370
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Água×2Planta×2Gelo×2
Resiste a
Venenoso×0,5Pedra×0,5
Imune a
Elétrico×0
Cadeia de Evolução
Movimentos (9)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Growl | Normal | 0 |
| Início | Mud-Slap | Terrestre | 200 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Tail Whip | Normal | 0 |
| 7 | Bone Club | Terrestre | 650 |
| 12 | Headbutt | Normal | 700 |
| 17 | Leer | Normal | 0 |
| 32 | Focus Energy | Sombrio | 0 |
| 48 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 18-21 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 18-21 |
| Exploration 2 | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 3 | ≈ 1/6 | 30-34 |
| Exploration 3 (Southeast Zone) | ≈ 1/6 | 30-34 |
| Exploration 3 (Southwest Zone) | ≈ 1/6 | 30-34 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Incomum | |
| 1 | Incomum | |
| 1 | Raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP64
DEF+1
EN+1
Naturezas
AdamantLonelyBrave

