
Statistiche Base
HP50
EN50
ATK50
DEF95
SP.ATK40
SP.DEF50
SPD35
Totale: 370
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Water×2Grass×2Ice×2
Resiste a
Poison×0.5Rock×0.5
Immune a
Electric×0
Catena Evolutiva
Mosse (9)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Growl | Normal | — |
| — | Mud-Slap | Ground | 200 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Tail Whip | Normal | — |
| 7 | Bone Club | Ground | 650 |
| 12 | Headbutt | Normal | 700 |
| 17 | Leer | Normal | — |
| 32 | Focus Energy | Dark | — |
| 48 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/8 | 18-21 |
| Exploration2 | 1/7 | 22-25 |
| Exploration2 — Desert | 1/7 | 22-25 |
| Exploration3 | 1/8 | 30-34 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 8.5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% |
Resa EXP
XP64
DEF+1
EN+1
Nature
AdamantLonelyBrave

