
Cubone (#104) to Pokémon typu Ziemny z generacji 1, który występuje dziko w 3 obszarach gry Pokémon MMO 3D.
Bazowe statystyki
HP50
EN50
ATK50
OBR95
SP.ATK40
SP.OBR50
SZYB35
Suma 370
Skuteczność typów
Słaby na
Wodny×2Trawiasty×2Lodowy×2
Odporny na
Trujący×0,5Kamienny×0,5
Odporność na
Elektryczny×0
Łańcuch ewolucji
Ruchy (9)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| Start | Growl | Normalny | 0 |
| Start | Mud-Slap | Ziemny | 200 |
| Start | Struggle | Normalny | 200 |
| 4 | Tail Whip | Normalny | 0 |
| 7 | Bone Club | Ziemny | 650 |
| 12 | Headbutt | Normalny | 700 |
| 17 | Leer | Normalny | 0 |
| 32 | Focus Energy | Mroczny | 0 |
| 48 | Double-Edge | Normalny | 1200 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 18-21 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 18-21 |
| Exploration 2 | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 3 | ≈ 1/6 | 30-34 |
| Exploration 3 (Southeast Zone) | ≈ 1/6 | 30-34 |
| Exploration 3 (Southwest Zone) | ≈ 1/6 | 30-34 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa na łup |
|---|---|---|
| 1 | Niezbyt często | |
| 1 | Niezbyt często | |
| 1 | Rzadko |
Te przedziały pokazują szansę bazową. Często oznacza co najmniej 1 na 10, a niezbyt często od 1 na 20 do 1 na 10. Rzadko to od 1 na 100 do 1 na 20, bardzo rzadko poniżej 1 na 100. Jak działają łupy
Zdobywane EXP
XP64
OBR+1
EN+1
Natury
AdamantLonelyBrave

