
Bazowe statystyki
HP60
EN80
ATK80
DEF110
SP.ATK50
SP.DEF80
SPD45
Suma: 505
Łańcuch ewolucji
Ruchy (3)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 36 | Focus Energy | Dark | — |
| 60 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/100 | 32-35 |
| Ice_Path | 1/20 | 45-55 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 45-50 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 55-60 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 10.5% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 1.5% |
Zdobywane EXP
XP149
DEF+2
EN+2
Natury
AdamantLonelyBrave

