
बेस स्टैट्स
HP60
EN80
ATK80
DEF110
SP.ATK50
SP.DEF80
SPD45
कुल: 505
एवोल्यूशन चेन
चालें (3)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 36 | Focus Energy | Dark | — |
| 60 | Double-Edge | Normal | 1200 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/100 | 32-35 |
| Ice_Path | 1/20 | 45-55 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 45-50 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 55-60 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 10.5% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 1.5% |
EXP यील्ड
XP149
DEF+2
EN+2
नेचर
AdamantLonelyBrave

