
Базовые характеристики
HP60
EN80
ATK80
DEF110
SP.ATK50
SP.DEF80
SPD45
Всего: 505
Цепочка эволюции
Атаки (3)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 36 | Focus Energy | Dark | — |
| 60 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/100 | 32-35 |
| Ice_Path | 1/20 | 45-55 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 45-50 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 55-60 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 10.5% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 1.5% |
Опыт за победу
XP149
DEF+2
EN+2
Натуры
AdamantLonelyBrave

